Close
Scroll to Continue With Content

Tabel Pinjaman Bank BNI 2023 : Griya, Fleksi, Dan KUR

AyoCilacap – Tabel Pinjaman Bank BNI 2023 : Griya, Fleksi, Dan KUR Terbaru, Problem Financial Setiap individu sungguh berbeda, semakin banyaknya himpitan kebutuhan dan kurangnya lapangan kerja adalah salah satu hal yang menjadikan semakin marak Pinjol, tidak sedikit orang yang telah melakukan Peminjaman di Pinjaman Online di beberapa aplikasi yang berlisensi ojk secara resmi maupun pinjaman online yang tidak terdaftar ojk.

Pinjol adalah layanan Keuangan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang secara online tanpa harus ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman Online bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Untuk memperoleh pinjaman online, andaperlu mendaftar ke platform pinjaman online dan mengisi formulir aplikasi. Kemudian, platform akan mengevaluasi aplikasi dan menentukan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Setelah disetujui, uang akan segera ditransfer ke rekening peminjam.

Meskipun Aplikasi Pinjol memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pinjaman, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko keamanan data dan privasi pribadi, karena peminjam perlu memberikan informasi pribadi seperti nomor KTP dan nomor rekening bank.

Selain itu, aplikasi Pinjol juga memiliki bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman online, peminjam harus memperhitungkan dengan cermat kemampuan untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pada Artikel kali ini kami akan membahas sedikit tentang Tabel Pinjaman Bank BNI 2023 : Griya, Fleksi, Dan KUR, yang tidak ada sangkutpautnya dengan Opini diatas, mungkin anda sedang mencari Informasi tentang Tabel Pinjaman Bank BNI 2023 : Griya, Fleksi, Dan KUR, yuk langsung saya ke Topik pembasannya.

Tabel Pinjaman Bank BNI 2023 : Griya, Fleksi, Dan KUR Terbaru

Bank BNI merupakan salah satu bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Sebab layanan bank BNI yang baik dan produk pinjamannya pun terjangkau. Hal tersebut dapat Anda lihat dari Tabel Pinjaman bank BNI.

Pada tabel pinjaman bank BNI, Anda dapat melihat besaran angsuran, suku bunga, dan total pengembalian pinjaman. Jika setelah mengetahui tabel angsuran tersebut, Anda tertarik untuk menggunakan pinjaman ada juga informasi tentang cara mengajukannya.

Jenis Pinjaman Bank BNI

Jenis Pinjaman Bank BNI

Sebagai salah satu bank plat merah dengan nilai valuasi yang besar, Bank BNI memiliki berbagai produk pinjaman yang dapat digunakan oleh nasabahnya. Nah, berikut ini jenis pinjaman Bank BNI yang bisa Anda ajukan yaitu :

1. BNI Griya

BNI Griya merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank BNI untuk pembelian properti seperti villa, apartemen, hunian, gedung perkantoran, gedung komersial, tanah, dan kondominium.

Karena pinjaman ini berkaitan dengan properti maka tenornya juga sangat panjang yakni selama 30 tahun dengan plafon mencapai Rp20 milyar. Biaya administrasi produk pinjaman ini adalah sebesar Rp500 ribu. Sedangkan biaya provisinya sebesar 1% dari maksimal kredit.

2. BNI Griya Multiguna

Jenis pinjaman bank BNI yang kedua adalah BNI Griya Multiguna yang diperuntukkan untuk masyarakat yang menggunakan agunan properti siap huni. Berbeda dengan BNI Griya yang memiliki jangka waktu yang panjang, BNI Griya Multiguna relatif lebih pendek yakni hanya 10 tahun.

Maksimal tenor pinjaman ini adalah sebesar Rp2,5 milyar atau 80% dari nilai taksir agunan. BNI Griya Multiguna menggunakan dua metode dalam proses pencairannya yakni Single Facility dan Dual Facility.

Single Facility merupakan metode pencairan dana yang memungkinkan nasabah mendapatkan dananya langsung sesuai nominal kredit. Sedangkan Dual Facility merupakan pencairan dana dengan dua tahap, yang pertama sebesar 60% kemudian yang kedua sebesar 40%.

3. BNI Fleksi

BNI juga memiliki produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang disebut dengan BNI Fleksi. Produk pinjaman ini dibagi menjadi dua yakni BNI Fleksi Aktif dan BNI Fleksi Pensiun.

Jenis BNI Fleksi Aktif merupakan angsuran KTA yang diperuntukkan bagi nasabah yang masih aktif bekerja. Sedangkan BNI Fleksi Pensiun merupakan jenis pinjaman KTA yang diperuntukkan bagi pensiunan.    

Meskipun sasaran pinjaman ini berbeda, namun keduanya memiliki plafon yang sama yakni mulai dari Rp5.000.000 hingga Rp500.000.000. Tenor yang disediakan untuk melunasi pinjaman adalah 180 bulan (15 tahun).

Biaya administrasi keduanya juga sama yakni minimal Rp150.000 dengan biaya provisi sebesar 1% dari total pinjaman.

4. BNI KUR

Bank BNI juga menyediakan pinjaman untuk masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR BNI menyediakan pinjaman mulai dari Rp25 juta hingga Rp500 juta. Produk pinjaman BNI ini menyediakan jangka waktu cicilan maksimal selama 5 tahun.

Tabel Suku Bunga Bank BNI

Setelah memahami penjelasan terkait jenis pinjaman Bank BNI, berikut ini perbandingan suku bunga dari masing-masing jenis pinjaman yaitu :

Jenis Pinjaman Bank BNI Suku Bunga
BNI Griya 3,40% per tahun
BNI Griya Multiguna 8,75% – 11%
KTA (BNI Fleksi) Fleksi aktif 7,5% – 8,75%, Fleksi pensiun 6 – 8,75%
KUR BNI 0,2% per bulan atau 0,6% per tahun

Tabel Pinjaman Bank BNI 2023

Tabel Pinjaman Bank BNI

Usai uraian tentang jenis pinjaman beserta besaran bunganya, Anda juga harus memahami tabel pinjaman Bank BNI. Tujuannya supaya Anda memahami besaran angsuran yang Anda akan bayar selama periode pelunasan.

Tak hanya itu saja, tabel pinjaman Bank BNI juga akan membantu Anda menentukan pinjaman yang menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel pinjaman Bank BNI Griya

Pinjaman Griya BNI dengan plafon pinjaman 310 – 500 juta dan tenor angsuran mulai dari 3 – 15 tahun.

PLAFOND 36 Bulan 72 Bulan 108 Bulan 144 Bulan 160 Bulan
Rp310.000.000 Rp10.613.194 Rp5.306.597 Rp4.716.975 Rp2.653.299 Rp1.698.111
Rp320.000.000 Rp10.955.556 Rp5.477.778 Rp4.869.136 Rp2.738.889 Rp1.752.889
Rp330.000.000 Rp11.297.917 Rp5.648.958 Rp5.021.296 Rp2.824.479 Rp1.807.667
Rp340.000.000 Rp11.640.278 Rp5.820.139 Rp5.173.457 Rp2.910.069 Rp1.862.444
Rp350.000.000 Rp11.982.639 Rp5.991.319 Rp5.325.617 Rp2.995.660 Rp1.917.222
Rp360.000.000 Rp12.325.000 Rp6.162.500 Rp5.477.778 Rp3.081.250 Rp1.972.000
Rp370.000.000 Rp12.667.361 Rp6.333.681 Rp5.629.938 Rp3.166.840 Rp2.026.778
Rp380.000.000 Rp13.009.722 Rp6.504.861 Rp5.782.099 Rp3.252.431 Rp2.081.556
Rp390.000.000 Rp13.352.083 Rp6.676.042 Rp5.934.259 Rp3.338.021 Rp2.136.333
Rp400.000.000 Rp13.694.444 Rp6.847.222 Rp6.086.420 Rp3.423.611 Rp2.191.111
Rp410.000.000 Rp14.036.806 Rp7.018.403 Rp6.238.580 Rp3.509.201 Rp2.245.889
Rp420.000.000 Rp14.379.167 Rp7.189.583 Rp6.390.741 Rp3.594.792 Rp2.300.667
Rp430.000.000 Rp14.721.528 Rp7.360.764 Rp6.542.901 Rp3.680.382 Rp2.355.444
Rp440.000.000 Rp15.063.889 Rp7.531.944 Rp6.695.062 Rp3.765.972 Rp2.410.222
Rp450.000.000 Rp15.406.250 Rp7.703.125 Rp6.847.222 Rp3.851.563 Rp2.465.000
Rp460.000.000 Rp15.748.611 Rp7.874.306 Rp6.999.383 Rp3.937.153 Rp2.519.778
Rp470.000.000 Rp16.090.972 Rp8.045.486 Rp7.151.543 Rp4.022.743 Rp2.574.556
Rp480.000.000 Rp16.433.333 Rp8.216.667 Rp7.303.704 Rp4.108.333 Rp2.629.333
Rp490.000.000 Rp16.775.694 Rp8.387.847 Rp7.455.864 Rp4.193.924 Rp2.684.111
Rp500.000.000 Rp17.118.056 Rp8.559.028 Rp7.608.025 Rp4.279.514 Rp2.738.889

Baca juga: Tabel Pinjaman Bank BCA

Tabel pinjaman Bank BNI dengan jaminan sertifikat rumah (Griya Multiguna)

Pinjaman Griya Multiguna BNI dengan plafon pinjaman 50 – 500 juta dan tenor angsuran mulai dari 1 – 10 tahun.

PINJAMAN 12 Bulan 60 Bulan 72 Bulan 84 Bulan 96 Bulan 108 Bulan 120 Bulan
Rp50.000.000 Rp1.292.276 Rp1.087.121 Rp951.704 Rp856.122 Rp785.421 Rp731.293 Rp626.634
Rp100.000.000 Rp2.584.552 Rp2.174.242 Rp1.903.408 Rp1.712.244 Rp1.570.843 Rp1.462.586 Rp1.253.268
Rp150.000.000 Rp3.876.828 Rp3.261.363 Rp2.855.112 Rp2.568.365 Rp2.356.264 Rp2.193.879 Rp1.879.901
Rp200.000.000 Rp5.169.105 Rp4.384.485 Rp3.806.816 Rp3.424.487 Rp3.141.685 Rp2.925.172 Rp2.506.535
Rp210.000.000 Rp5.427.560 Rp4.565.909 Rp3.997.157 Rp3.595.712 Rp3.298.769 Rp3.071.431 Rp2.631.862
Rp220.000.000 Rp5.686.015 Rp4.783.333 Rp4.187.497 Rp3.766.936 Rp3.455.854 Rp3.217.689 Rp2.757.189
Rp230.000.000 Rp5.944.470 Rp5.000.757 Rp4.377.833 Rp3.938.160 Rp3.612.938 Rp3.363.948 Rp2.882.515
Rp240.000.000 Rp6.202.925 Rp5.218.182 Rp4.568.179 Rp4.109.385 Rp3.770.022 Rp3.510.207 Rp3.007.842
Rp250.000.000 Rp6.461.381 Rp5.435.606 Rp4.758.520 Rp4.280.609 Rp3.927.106 Rp3.656.465 Rp3.133.169
Rp260.000.000 Rp6.719.836 Rp5.653.000 Rp4.948.861 Rp4.451.833 Rp4.084.101 Rp3.892.724 Rp3.258.496
Rp270.000.000 Rp6.978.291 Rp5.870.454 Rp5.139.201 Rp4.623.058 Rp4.241.275 Rp3.948.982 Rp3.383.822
Rp280.000.000 Rp7.236.746 Rp5.087.878 Rp5.329.542 Rp4.794.282 Rp4.398.859 Rp4.095.241 Rp3.509.149
Rp290.000.000 Rp7.495.202 Rp5.305.303 Rp5.519.883 Rp4.965.507 Rp4.555.443 Rp4.241.500 Rp3.634.476
Rp300.000.000 Rp7.753.657 Rp6.522.727 Rp5.710.224 Rp5.136.731 Rp4.712.528 Rp4.387.758 Rp3.759.800
Rp310.000.000 Rp8.012.112 Rp6.740.151 Rp5.900.564 Rp5.207.955 Rp4.869.612 Rp4.534.017 Rp3.885.129
Rp320.000.000 Rp8.270.567 Rp6.957.575 Rp6.090.905 Rp5.479.180 Rp5.026.696 Rp4.680.276 Rp4.010.456
Rp330.000.000 Rp8.529.022 Rp7.175.000 Rp6.281.246 Rp5.650.404 Rp5.183.780 Rp4.826.534 Rp4.135.783
Rp340.000.000 Rp8.787.478 Rp7.392.424 Rp6.471.587 Rp5.821.628 Rp5.340.863 Rp4.972.793 Rp4.261.110
Rp350.000.000 Rp9.045.933 Rp7.609.848 Rp6.661.928 Rp5.992.853 Rp5.497.949 Rp5.119.051 Rp4.386.436
Rp360.000.000 Rp9.304.388 Rp7.827.272 Rp6.852.268 Rp6.164.077 Rp5.655.083 Rp5.265.310 Rp4.511.763
Rp370.000.000 Rp9.562.843 Rp8.044.697 Rp7.042.609 Rp6.335.301 Rp5.812.117 Rp5.411.569 Rp4.637.090
Rp380.000.000 Rp9.321.229 Rp8.262.121 Rp7.232.950 Rp6.506.526 Rp5.969.202 Rp5.557.827 Rp4.762.417
Rp390.000.000 Rp10.079.754 Rp8.479.545 Rp7.423.291 Rp6.677.750 Rp6.126.286 Rp5.704.086 Rp4.887.743
Rp400.000.000 Rp10.338.209 Rp8.696.969 Rp7.613.632 Rp6.848.975 Rp6.288.870 Rp5.850.344 Rp5.018.070
Rp410.000.000 Rp10.596.664 Rp8.914.393 Rp7.803.972 Rp7.020.199 Rp6.440.455 Rp5.996.603 Rp5.138.397
Rp420.000.000 Rp10.855.119 Rp9.131.818 Rp7.994.313 Rp7.191.423 Rp6.597.639 Rp6.142.862 Rp5.263.724
Rp430.000.000 Rp11.113.575 Rp9.349.242 Rp8.184.654 Rp7.362.648 Rp6.754.023 Rp6.289.120 Rp5.389.050
Rp440.000.000 Rp11.372.030 Rp9.566.666 Rp8.374.995 Rp7.533.872 Rp6.911.707 Rp6.435.379 Rp5.514.377
Rp450.000.000 Rp11.630.485 Rp9.784.090 Rp8.565.336 Rp7.705.096 Rp7.068.792 Rp6.581.637 Rp5.639.704
Rp460.000.000 Rp11.888.940 Rp10.001.515 Rp8.755.676 Rp7.876.821 Rp7.225.876 Rp6.727.896 Rp5.765.031
Rp470.000.000 Rp11.888.940 Rp10.218.939 Rp8.946.017 Rp8.047.545 Rp7.382.960 Rp6.874.155 Rp5.890.357
Rp480.000.000 Rp12.405.851 Rp10.436.363 Rp9.186.358 Rp8.218.769 Rp7.540.044 Rp7.000.413 Rp6.015.684
Rp490.000.000 Rp12.664.306 Rp10.653.787 Rp9.326.699 Rp8.389.904 Rp7.697.129 Rp7.166.672 Rp6.141.011
Rp500.000.000 Rp12.922.761 Rp10.871.212 Rp9.517.040 Rp8.561.218 Rp7.854.213 Rp7.312.931 Rp6.266.338

Tabel pinjaman Bank BNI Fleksi 1 – 5 Tahun

Pinjaman Fleksi Bank BNI dengan plafon pinjaman 5 – 500 juta dengan tenor angsuran mulai dari 1 – 5 tahun dengan bunga sekitar 7% per tahun.

PLAFOND 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5 THN
BUNGA 6,72% 6,72% 7,10% 7,19% 7,30%
5.000.000 444.667 236.333 168.472 134.125 113.750
10.000.000 889.333 472.667 336.944 268.250 227.500
25.000.000 2.223.333 1.181.667 842.361 670.625 568.750
50.000.000 4.446.667 2.363.333 1.684.722 1.341.250 1.137.500
75.000.000 6.670.000 3.545.000 2.527.083 2.011.875 1.706.250
100.000.000 8.893.333 4.726.667 3.369.444 2.682.500 2.275.000
125.000.000 11.116.667 5.908.333 4.211.806 3.353.125 2.843.750
150.000.000 13.340.000 7.090.000 5.054.167 4.023.750 3.412.500
175.000.000 15.563.333 8.271.667 5.896.528 4.694.375 3.981.250
200.000.000 17.786.667 9.453.333 6.738.889 5.365.000 4.550.000
225.000.000 20.010.000 10.635.000 7.581.250 6.035.625 5.118.750
250.000.000 22.233.333 11.816.667 8.423.611 6.706.250 5.687.500
275.000.000 24.456.667 12.998.333 9.265.972 7.376.875 6.256.250
300.000.000 26.680.000 14.180.000 10.108.333 8.047.500 6.825.000
325.000.000 28.903.333 15.361.667 10.950.694 8.718.125 7.393.750
350.000.000 31.126.667 16.543.333 11.793.056 9.388.750 7.962.500
375.000.000 33.350.000 17.725.000 12.635.417 10.059.375 8.531.250
400.000.000 35.573.333 18.906.667 13.477.778 10.730.000 9.100.000
425.000.000 37.796.667 20.088.333 14.320.139 11.400.625 9.668.750
450.000.000 40.020.000 21.270.000 15.162.500 12.071.250 10.237.500
475.000.000 42.243.333 22.451.667 16.004.861 12.741.875 10.806.250
500.000.000 44.466.667 23.633.333 16.847.222 13.412.500 11.375.000

Baca juga: Tabel Pinjaman Bank Mandiri

Tabel pinjaman Bank BNI Fleksi 6 – 10 Tahun

Pinjaman Fleksi Bank BNI dengan plafon pinjaman 5 – 500 juta dengan tenor angsuran mulai dari 6 – 10 tahun dengan bunga sekitar 8% per tahun.

PLAFOND 6 THN 7 THN 8 THN 9 THN 10 THN
BUNGA 7,98% 8,20% 8,35% 8,49% 8,63,%
5.000.000 102.694 93.690 86.875 81.671 77.625
10.000.000 205.389 187.381 173.750 163.343 155.250
25.000.000 513.472 468.452 434.375 408.356 388.125
50.000.000 1.026.944 936.905 868.750 816.713 776.250
75.000.000 1.540.417 1.405.357 1.303.125 1.225.069 1.164.375
100.000.000 2.053.889 1.873.810 1.737.500 1.633.426 1.552.500
125.000.000 2.567.361 2.342.262 2.171.875 2.041.782 1.940.625
150.000.000 3.080.833 2.810.714 2.606.250 2.450.139 2.328.750
175.000.000 3.594.306 3.279.167 3.040.625 2.858.495 2.716.875
200.000.000 4.107.778 3.747.619 3.475.000 3.266.852 3.105.000
225.000.000 4.621.250 4.216.071 3.909.375 3.675.208 3.493.125
250.000.000 5.134.722 4.684.524 4.343.750 4.083.565 3.881.250
275.000.000 5.648.194 5.152.976 4.778.125 4.491.921 4.269.375
300.000.000 6.161.667 5.621.429 5.212.500 4.900.278 4.657.500
325.000.000 6.675.139 6.089.881 5.646.875 5.308.634 5.045.625
350.000.000 7.188.611 6.558.333 6.081.250 5.716.991 5.433.750
375.000.000 7.702.083 7.026.786 6.515.625 6.125.347 5.821.875
400.000.000 8.215.556 7.495.238 6.950.000 6.533.704 6.210.000
425.000.000 8.729.028 7.963.690 7.384.375 6.942.060 6.598.125
450.000.000 9.242.500 8.432.143 7.818.750 7.350.417 6.986.250
475.000.000 9.755.972 8.900.595 8.253.125 7.758.773 7.374.375
500.000.000 10.269.444 9.369.048 8.687.500 8.167.130 7.762.500

Tabel pinjaman Bank BNI Fleksi 11 – 15 Tahun

Pinjaman Fleksi Bank BNI dengan plafon pinjaman 5 – 500 juta dengan tenor angsuran mulai dari 11 – 15 tahun dengan bunga sekitar 9% per tahun.

PLAFOND 11 THN 12 THN 13 THN 14 THN 15 THN
BUNGA 8,77% 8,91% 9,05,% 9,18% 9,31%
5.000.000 74.420 71.847 69.760 68.012 66.569
10.000.000 148.841 143.694 139.519 136.024 133.139
25.000.000 372.102 359.236 348.798 340.060 332.847
50.000.000 744.205 718.472 697.596 680.119 665.694
75.000.000 1.116.307 1.077.708 1.046.394 1.020.179 998.542
100.000.000 1.488.409 1.436.944 1.395.192 1.360.238 1.331.389
125.000.000 1.860.511 1.796.181 1.743.990 1.700.298 1.664.236
150.000.000 2.232.614 2.155.417 2.092.788 2.040.357 1.997.083
175.000.000 2.604.716 2.514.653 2.441.687 2.380.417 2.329.931
200.000.000 2.976.818 2.873.889 2.790.385 2.720.476 2.662.778
225.000.000 3.348.920 3.233.125 3.139.183 3.060.536 2.995.625
250.000.000 3.721.023 3.592.361 3.487.981 3.400.595 3.328.472
275.000.000 4.093.125 3.951.597 3.836.779 3.740.655 3.661.319
300.000.000 4.465.227 4.310.833 4.185.577 4.080.714 3.994.167
325.000.000 4.837.330 4.670.069 4.534.375 4.420.774 4.327.014
350.000.000 5.209.432 5.029.306 4.883.173 4.760.833 4.659.861
375.000.000 5.581.534 5.388.542 5.231.971 5.100.893 4.992.708
400.000.000 5.953.636 5.747.778 5.580.769 5.440.952 5.325.556
425.000.000 6.325.739 6.107.014 5.929.567 5.781.012 5.658.403
450.000.000 6.697.841 6.466.250 6.278.365 6.121.071 5.991.250
475.000.000 7.069.943 6.825.486 6.627.163 6.461.131 6.324.097
500.000.000 7.442.045 7.184.722 6.975.962 6.801.190 6.656.944

Baca juga: Tabel KUR BRI

4. Tabel KUR BNI

Tabel KUR Bank BNI dengan bunga 6% Efektif anuitas atau setara 0.27% flat per bulan dan maksimal pinjaman KUR BRI 500 juta dengan tenor 48 bulan atau 4 tahun.

PINJAMAN 12 BULAN 24 BULAN 36 BULAN 48 BULAN
100.000.000 8.606.643 4.432.061 3.042.194 2.348.503
125.000.000 10.758.304 5.540.076 3.802.742 2.935.629
150.000.000 12.909.964 6.648.092 4.563.291 3.522.754
175.000.000 15.061.625 7.756.107 5.323.839 4.109.880
200.000.000 17.213.286 8.864.122 6.084.387 4.697.006
225.000.000 19.364.947 9.972.137 6.844.936 5.284.132
250.000.000 21.516.607 11.080.153 7.605.484 5.871.257
275.000.000 23.668.268 12.188.168 8.366.033 6.458.383
300.000.000 25.819.929 13.296.183 9.126.581 7.045.509
325.000.000 27.971.590 14.404.198 9.887.130 7.632.634
350.000.000 30.123.250 15.512.214 10.647.678 8.219.760
375.000.000 32.274.911 16.620.229 11.408.227 8.806.886
400.000.000 34.426.572 17.728.244 12.168.775 9.394.012
425.000.000 36.578.233 18.836.259 12.929.323 9.981.137
450.000.000 38.729.893 19.944.275 13.689.872 10.568.263
475.000.000 40.881.554 21.052.290 14.450.420 11.155.389
500.000.000 43.033.215 22.160.305 15.210.969 11.742.515

Baca juga: KTA Bank BSI

Syarat Mengajukan Pinjaman BNI

Apabila dari jenis pinjaman Bank BNI di atas ada yang sesuai dengan kebutuhan Anda, berikut ini syarat mengajukan pinjamannya yaitu :

1. BNI Griya

Untuk mengajukan pinjaman BNI Griya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

  • Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Usia minimal 21 tahun dan kredit lunas pada usia maksimal 55 tahun dan 65 tahun bagi profesional dan wiraswasta.
  • Menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP, KK, NPWP pribadi, surat nikah, rekening gaji 3 bulan/ rekening koran 6 bulan, pas foto berwarna 3×4, dan dokumen agunan.

2. BNI Griya Multiguna

Syarat untuk mengajukan produk pinjaman BNI Griya Multiguna, diantaranya adalah :

  • Fotokopi KTP suami/ istri, surat nikah, KK, slip gaji, dokumen agunan, NPWP, SK Capeg, SKP Kenaikan pangkat, SK PN, dan Karpeg & Taspen.
  • Pas foto suami istri.
  • Foto rumah atau agunan.

3. BNI Flexi

BNI Flexi dapat Anda ajukan setelah memenuhi beberapa syarat yang terdiri dari :

  • WNI.
  • Minimal usia 21 tahun, maksimal 65 tahun (BNI Flexi Aktif) atau 75 tahun (flexi pensiun).
  • Bekerja sebagai pegawai atau pensiunan.
  • Mempunyai SK pensiun atau SK pegawai.
  • Calon pensiunan sudah memasuki masa pensiunan maksimal 5 tahun (10 tahun bagi pegawai Taspen).
  • Minimal memiliki penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut : Jabodetabek : Rp3.000.000, luar Jabodetabek : Rp2.500.000, dan pensiun : Rp1.500.000.
  • Fotokopi KTP, KK, NPWP, rekening koran/ tabungan, dan slip gaji asli.
  • Menyerahkan 2 lembar pas foto 4 x 6.
  • SK pengangkatan pegawai/ SK terakhir/ SK pensiun.
  • Surat penyataan tidak akan menempatkan pendapatan ke bank lain.

4. KUR BNI

KUR BNI memiliki beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, diantaranya adalah :

Syarat umum

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah.
  • Usaha nasabah sudah berjalan minimal 6 bulan.
  • Sedang tidak menerima pinjaman atau kredit dari bank lain.

Syarat administrasi bagi perorangan

  • Fotokopi e-KTP, KK, surat nikah, surat izin usaha atau surat keterangan usaha dari desa/ kelurahan, dan dokumen jaminan (KUR di atas Rp50.000.000).
  • NPWP jika mengajukan pinjaman di atas Rp50.000.000.

Syarat administrasi untuk badan usaha

  • Fotokope e-KTP, KK, surat izin usaha/ keterangan usaha dari pemda/ kelurahan, dan dokumen jaminan KUR.
  • NPWP bagi yang mengajukan KUR di atas Rp50.000.000.
  • Biaya administrasi KUR maksimal Rp150.000.
  • Apabila nasabah telah membayar angsuran maka akan dikenakan denda sebanyak 5%.

Itulah pembahasan mengenai tabel pinjaman Bank BNI yang perlu Anda pahami sebelum mengajukan pinjaman. Dari tabel pinjaman Bank BNI di atas, Anda bisa melakukan simulasi meminjam dana di Bank BNI hanya dengan melihat tabel.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi kami tentang hal itu Tabel Pinjaman Bank BNI 2023 : Griya, Fleksi, Dan KUR Semoga artikel yang Anda butuhkan ada di artikel. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan artikel ini. Jika ini terjadi, kami akan mencoba memperbaikinya. Terima kasih banyak dan jangan Lupa share dan membaca beberapa artikel Menarik lainnya di AyoCilacap.com

Advertisement

Scroll to Continue With Content